Ürünler
GEKA STAINLESS (Paslanmaz) Tozaltı Kaynak Telleri
Tozaltı Kaynak Telleri ve Tozları
Kaynak Elektrotları ve Telleri
GEKA STAINLESS (Paslanmaz) Tozaltı Kaynak Telleri

Kaynak Metalinin Kimyasal Analizi % (Tipik)
Ürün | Submerded Arc Welding Wire Flux | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni |
---|
ELOX UP 308L | ELIFLUX BSS-A | 0.030 | 0.53 | 1.55 | --- | 19.25 | 9.36 |
ELOX UP 309L | ELIFLUX BSS-A | 0.028 | 0.42 | 1.65 | 0.55 | 24.25 | 13.16 |
ELOX 316L | ELIFLUX BSS-A | 0.030 | 0.40 | 1.75 | 2.15 | 19.10 | 11.30 |
ELOX UP 2209 | ELIFLUX BSS-D | 0.030 | 0.90 | 1.85 | 3.15 | 21.85 | 8.50 |
ELOX UP 410 | ELIFLUX BSS-F | 0.110 | 0.31 | 0.39 | 0.13 | 13.20 | 0.37 |
ELOX UP 430 | ELIFLUX BSS-F | 0.040 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 16.50 | 0.18 |
Mekanik Özellikler
Tozaltı Kaynak Teli | Standards (AWS A5.9) | Submerded Arc Welding Wire Flux | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (Lo=5do) (%) | lmpact Strength IS0-V(J) -0°C | lmpact Strength IS0-V(J) -110°C | lmpact Strength IS0-V(J) -196°C |
---|
ELOX UP 307 | ER 307 | ELIFLUX BSS-A | 620 | --- | --- | 37 J | --- |
ELOX UP 308L | ER 308L | ELIFLUX BSS-A | 555 | 42 | 72 J | 48 J | 41 J |
ELOX UP 309 L | ER 309L | ELIFLUX BSS-A | 545 | 36 | --- | --- | --- |
ELOX UP 316L | ER 316L | ELIFLUX BSS-A | 570 | 39 | 63 J | 52 J | 40 J |
ELOX UP 2209 | ER 2209 | ELIFLUX BSS-D | 830 | 32 | --- | --- | --- |
ELOX UP 410 | ER 410 | ELIFLUX BSS-F | 530 | 25 | --- | --- | --- |
ELOX UP 430 | ER 430 | ELIFLUX BSS-F | 460 | 20 | --- | --- | --- |
Ambalaj Bilgileri ve Parametreler
Ürün Kodu | Ürün | Çap (mm) | Ağırlık (Kg) | Paketleme Tipi |
---|
6011100384 | ELOX UP 307 | Ø2.4 | 25 | K435 Spool |
6011100299 | ELOX UP 308 L | Ø2.4 | 25 | K435 Spool |
6011100091 | ELOX UP 308 L | Ø3.2 | 25 | K435 Spool |
6011100300 | ELOX UP 309 L | Ø2.4 | 25 | K435 Spool |
6011100301 | ELOX UP 309 L | Ø3.2 | 25 | K435 Spool |
6011100302 | ELOX UP 309 L | Ø4.0 | 25 | K435 Spool |
6011100303 | ELOX UP 316 L | Ø2.4 | 25 | K435 Spool |
6011100096 | K435 Spool | 25 | Ø3.2 | ELOX UP 316 L |
6011100306 | ELOX UP 2209 | Ø2.4 | 25 | K435 Spool |
6011100307 | K435 Spool | 25 | Ø3.2 | ELOX UP 2209 |
6011100304 | K435 Spool | 25 | Ø4.0 | ELOX UP 410 |
6011100098 | K435 Spool | 25 | Ø3.2 | ELOX UP 430 |
6011100305 | K435 Spool | 25 | Ø4.0 | ELOX UP 430 |