Ürünler
ELIFLUX BSS-A Tozaltı Kaynak Tozu
Tozaltı Kaynak Telleri ve Tozları
Kaynak Elektrotları ve Telleri
ELIFLUX BSS-A Tozaltı Kaynak Tozu

Normları
TS EN ISO 14174 | SA FB 2 65 DC |
---|
EN ISO 14174 | SA FB 2 65 DC |
---|
Kaynak Metalinin Kimyasal Analizi % (Tipik)
Tozaltı Kaynak Teli | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni | P | S |
---|
ELOX UP 307 | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- |
ELOX UP 308 L | 0.03 | 0.54 | 1.57 | --- | 19.20 | 9.30 | 0.018 | 0.009 |
ELOX UP 309 L | 0.03 | 0.40 | 1.63 | 0.03 | 24.20 | 13.10 | 0.017 | 0.008 |
ELOX UP 316 L | 0.03 | 0.40 | 1.73 | 2.13 | 19.00 | 11.20 | 0.025 | 0.008 |
Mekanik Özellikler
Tozaltı Kaynak Teli | Normları | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (Lo=5do) (%) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/0°C) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-110°C) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-196°C) |
---|
ELOX UP 307 | AWS A5.9 : ER 307 | --- | --- | --- | --- | --- |
ELOX UP 308L | AWS A5.9 : ER 308 L | 550 | 41 | 70 J | 50 J | 40 J |
ELOX UP 309L | AWSA5.9: ER 309 L | 540 | 35 | --- | --- | --- |
ELOX UP 316 L | AWS A5.9: ER 316 L | 570 | 39 | 60 J | 50 J | 40 J |
Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri
- Florid bazik özellikte tozaltı kaynak tozudur
- Paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır
- Sert dolgu uygulamalarında da tozaltı tozu olarak kullanılabilir
- Çok iyi korozyon direncine ve mekanik özelliklere sahiptir
- Curufun temizlenmesi kolaydır
- Kullanılmadan önce 250°C - 350°C’de 2 saat kurutulmalıdır
- Ürün depolama süresi 2 yıldır. Süre aşımında tozu kullanmadan önce lütfen üreticiyle irtibata geçiniz.
Bazisite
Ambalaj Bilgileri ve Parametreler
Ürün Kodu | Paket Ağırlığı (Kg) | Paketleme Tipi |
---|
6010800014 | 25 | Kraft Torba |