Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
| TS EN ISO 14343-A | G/W 13 | 
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G/W 13 | 
| AWS A5.9 | ER 410 | 
| C | 0.10 | 
|---|---|
| Si | 0.35 | 
| Mn | 0.50 | 
| Cr | 13.00 | 
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (Lo=5do) (%) | Isıl İşlem | 
|---|---|---|---|
| min. 250 | min. 520 | min. 20 | PWHT | 
| PWHT : Heat to 1350 ° F to 1400 ° F [730 ° C to 760 ° C], hold for one hour (–0, +15 minutes), furnace cool at a rate not to exceed 200 ° F [110° C] per hour to 600 ° F [315 ° C] and air cool to ambient. | |||
| TIG | 
|---|
| DC(-) | 
| DC(+) | 
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Ağırlık (Kg) | Paketleme Tipi | 
|---|---|---|---|
| 6011100365 | Ø1.0 | 15 | D 300 / BS 300 | 
| 6011100375 | Ø1.2 | 15 | D 300 / BS 300 | 
| 6011100196 | Ø2.40 x 1000 | 5 | Plastik Kutu |