Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
| Ek veriler | |
|---|---|
| Rölanti devir sayısı | 10.000 – 30.000 dev/dak |
| Nominal giriş gücü | 650 W |
| Uç girişi | Pensetler 8 mm çapa kadar |
| Çıkış gücü | 380 W |
| Mil boynu çapı | 43 mm |
| Ağırlık | 1,4 kg |
| Maksimum penset çapı | 8 mm (sadece 6 mm dahildir) |
| Maksimum zımparalama gövdesi çapı | 50 mm |
| Germe somunu anahtar yüzeyi | 19 mm² |
| Taşlama mili anahtar yüzeyi | 19 mm² |
| Şalter | Kilitlenebilir Anahtar |
| Toplam titreşim değeri (Ø25'e kadar yüzey taşlama) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 3 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |
| Toplam titreşim değeri (Ø50'ye kadar yüzey taşlama) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 8 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |