Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
| Ek veriler | |
|---|---|
| Nominal giriş gücü | 1.100 W |
| Darbe enerjisi | 8,5 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.500 – 2.900 darbe/dak |
| Devir sayısı | 170 – 340 dev/dak |
| Ağırlık | 6,8 kg |
| Uç girişi | SDS max |
| Delme aralığı | |
|---|---|
| Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları | 12 – 40 mm |
| Beton delme çapı, kör delik uçları | 45 – 55 mm |
| Betonda, buat uçları ile delme çapı | 40 – 90 mm |
| Maks. delme çapı, buat uçları | 90 mm |
| Betonda maksimum delme çapı | 40 mm |
| Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları | 18 – 32 mm |
| Toplam titreşim değeri (Betonda darbeli delme) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 14 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |
| Toplam titreşim değeri (Keskileme) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 11,5 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |